BELMOT® im Detail
Sie haben die Wahl:
Grunddeckung – mehr als nur Teilkasko und damit typisch BELMOT®! Sie leistet zusätzlich bei Vandalismus und bei Schäden während des Transports, z. B. auf dem Weg zu einer Rallye.
Allgefahrendeckung – die Premium-Variante von BELMOT® ist leistungsstärker als eine Vollkaskoversicherung! Sie schützt bei nahezu allen Gefahren – auch bei Schäden, die nicht durch einen Unfall entstehen, wie Motorschaden, Bruchschaden und Getriebschaden.
Leistungsübersicht
| Grunddeckung | Allgefahrendeckung | |
|---|---|---|
| Teilkasko | ||
| Vollkasko | ||
| Brand, Explosion, Anprall und Absturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder Ladung | ||
| Entwendung, Diebstahl, unbefugter Gebrauch betriebsfremder Personen, Raub, räuberische Erpressung | ||
| Elementarschäden, z.B. Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch, Lawinen | ||
| Kollision mit Tieren aller Art | ||
| Vandalismus | ||
| Transportschäden | ||
| Havarie grosse (z.B. „Überbordwerfen“ des Oldtimers zur Rettung von Schiff oder Fähre und der Passagiere) | ||
| Kurzschluss inkl. Folgeschäden (bis zur vereinbarten Versicherungssumme) | ||
| Glasbruchschäden (genereller Selbstbehalt 150 Euro, unabhängig vom festgelegten Selbstbehalt) | ||
| Tierbissschäden inkl. Folgeschäden (bis zur vereinbarten Versicherungssumme) | ||
| Grobe Fahrlässigkeit (nicht unter Alkohol- und Drogeneinfluss) | ||
| Schäden durch Tierfraß (z.B. durch Motten und Mäuse) | bis 5.000 € | bis zur vereinbarten Versicherungssumme |
| Schäden durch herabfallende Gebäudeteile | ||
| Schäden durch auslaufende Batterieflüssigkeit | ||
| Bei bestehender Fuhrparkregelung: Rangierschäden mitversichert | ||
| Bei sinkendem Fahrzeugwert: Leistung bis zur vereinbarten Versicherungssumme, wenn das Wertgutachten im Schadenfall nicht älter als | ||
| Vorsorgeversicherung bei Wertsteigerung, wenn das Wertgutachten im Schadenfall nicht älter als zwei Jahre ist | 30% | 30% |
| Verlust der Fahrzeugschlüssel infolge Einbruch/Raub | bis 5.000 € | bis 5.000 € |
| Selbstverschuldete Unfallschäden (z.B. Auffahrunfall, Einparkschaden) | ||
| Bremsschaden (z.B. Lack-/Blechschäden durch verrutschte Gepäckstücke) | ||
| Betriebsschaden (z.B. Motorhaube fliegt auf und zerstört die Windschutzscheibe) | ||
| Bruchschäden soweit diese nicht aufgrund von Verschleiß oder Abnutzung entstanden sind (z.B. Rahmenbruch, Achsenbruch) | ||
| Getriebeschäden (z.B. durch Bruch eines Zahnrads) | ||
| Motorschäden (z.B. Abriss eines Pleuels) | ||
| Fehlbedienung (z.B. Verschalten) | ||
| Chemische Reaktion (z.B. Lackverätzung) |